Patologia clinica – Ortona
Patologia clinica – Ortona (Laboratorio analisi)
Fa parte di
Il laboratorio di Ortona fa parte dell’unità operativa complessa di Patologia clinica aziendale.
Responsabile
Direttore Patologia clinica aziendale
Personale
Coordinatore infermieristico
Attività e informazioni utili
Elenco esami e modalità operative
Elenco esami richiedibili completo (.xlsx)
Per la preparazione agli esami di laboratorio (a esclusione di quelli elencati nella tabella sottostante) invitiamo gli utenti a seguire le indicazioni contenute nell’Allegato 1 – Preparazione al prelievo.
Per specifici esami riportati nella tabella sottostante le indicazioni sono contenute nei rispettivi allegati.
Descrizione esame | Prenotazione | Preparazione (Allegato) |
5 Idrossindolacetico acido | SI | Allegato 10 |
Acido vanilmandelico | SI | Allegato 6 |
Acido omovanillico | SI | Allegato 6 |
Acido urico urinario | SI | Allegato 6 |
Acido vanilmandelico urine delle 24 ore | SI | Allegato 6 |
Albuminuria delle 24 ore | SI | Allegato 6 |
Alfa 1 microglobulina urine | SI | Allegato 6 |
Alfa2 – macroglobulina urine | SI | Allegato 6 |
Amilasi urine 24 ore | SI | Allegato 6 |
Amikacina | SI | |
Antidepressivi triciclici | SI | |
Antigene urinario Legionella | SI | |
Antigene urinario Streptococcus pneumoniae | SI | |
Azoto urine 24 h | SI | Allegato 6 |
B2microglobulina urinaria | SI | Allegato 6 |
Micobatteri esame diretto | SI | |
Micobatteri esame molecolare e colturale | SI | |
Broncoaspirato esame colturale | SI | |
Buprenorfina | SI | |
Calcio urinario urine 24 ore | SI | Allegato 6 |
Calcio urine estemporanee | SI | |
Calprotectina fecale | SI | Allegato 8 |
Campylobacter feci | SI | |
Cannabinoidi | SI | |
Carbamazepina | SI | |
Catecolamine urine | SI | Allegato 9 |
Catene Kappa Lambda urine | SI | Allegato 6 |
CDT (Transferrina desialata) | SI | |
Chlamydia DNA congiuntiva (molecolare) | SI | |
Chlamydia DNA cervice (molecolare) | SI | |
Chlamydia DNA seminale (molecolare) | SI | |
Chlamydia DNA uretra (molecolare) | SI | |
Chlamydia DNA urine (molecolare) | SI | |
Chlamydia pneumoniae (IgG, IgM) | SI | |
Ciclosporina | SI | |
Citomegalovirus DNA quantitativo (LCR, plasma, urine, tampone, liq. amniotico) | SI | |
Citomegalovirus avidity IgG | SI | |
Cloro urinario | SI | Allegato 6 |
Clostridium difficile antigene GDH | SI | |
Clostridium difficile tossine A/B | SI | |
Cocaina | SI | |
Esame colturale lenti a contatto | SI | |
Coprocultura | SI | |
Cortisolo urine | SI | Allegato 6 |
Creatinuria 24 h | SI | Allegato 6 |
Curva prolattina (intervalli 10/15/20/30 minuti) | SI | Allegato 12 |
Dabigatran | SI | |
Duo test (Free-Beta-HCG e PAPP-A) | SI | |
EBV DNA quantitativo (plasma, urine, tampone, liquor) | SI | |
EBV (Epstein Barr) anticorpi | SI | |
Echinococco IgG | SI | |
Echovirus IgG IgM | SI | |
ECP (Proteina cationica eosinofila) | SI | |
Ecstasy dosaggio | SI | |
Edoxaban | SI | |
Elastasi pancreatica fecale | SI | |
Elettroforesi urinaria | SI | Allegato 6 |
Esame colturale campioni biologici diversi | SI | |
Esame chimico fisico liquido pleurico | SI | |
Esame chimico fisico liquido articolare | SI | |
Esame chimico fisico liquido pericardico | SI | |
Esame chimico fisico liquido peritoneale | SI | |
Esame microscopico per Plasmodium | SI | |
Esame microscopio striscio periferico | SI | |
Escherichia coli 157 | SI | |
Etilglucuronide (ETG) | SI | |
Etosuccimide | SI | |
Everolimus | SI | |
Fosforo urine 24h | SI | Allegato 6 |
Gentamicina | ||
Glucosio urine 24 h | SI | Allegato 6 |
Esame microscopico liquor (Gram) | SI | |
Gravindex HCG-urine | SI | |
Helicobacter pylori feci | SI | |
HHV6 DNA quantitativo (plasma, urine, liquor, tampone) | SI | |
HHV7 DNA (plasma, urine, liquor, tampone) | SI | |
HHV8 DNA (plasma, urine, liquor, tampone) | SI | |
HLA DQ2-DQ8 | SI | |
HLA B27 | SI | |
HSV 1 DNA (plasma, urine, liquor, tampone) | SI | |
HSV 2 DNA (plasma, urine, liquor, tampone) | SI | |
Idrossiprolinuria 24 h | SI | Allegato 6 |
IgG urine | SI | Allegato 6 |
Immunofissazione urinaria | SI | Allegato 6 |
Insulina post prandiale | SI | |
Isoelettrofocusing liquor | SI | |
Lavaggio bronchiale colturale | SI | |
Lavaggio bronchiolo alveolare (colturale) | SI | |
Leucociti fecali | SI | |
Liquido amniotico colturale | SI | |
Liquido articolare colturale | SI | |
Liquido ascitico colturale | SI | |
Liquido cefalorachidiano colturale | SI | |
Liquido di drenaggio colturale | SI | |
Liquido dialisi colturale | SI | |
Liquido lenti a contatto colturale | SI | |
Liquido pericardico colturale | SI | |
Liquido peritoneale colturale | SI | |
Liquido pleurico colturale | SI | |
Liquido seminale colturale | SI | Allegato 4 |
Liquido seminale gonococco | SI | |
Liquor esame chimico fisico | SI | |
Magnesio urine 24 h | SI | Allegato 6 |
Mantoux | SI | Allegato 13 |
Metanefrine urinarie | SI | Allegato 9 |
Micobatteri colturale campioni biologici vari | SI | |
Micobatteri DNA campioni biologici vari | SI | |
Micoplasma liquido vaginale-seminale-uretra-urine | SI | |
Monitoraggio terapia TAO e NAO | ||
Muffe – colturale | SI | |
Neisseria gonorrhoeae anale (Gonococco) – orale – vaginale – uretrale colturale e molecolare | SI | |
Neisseria gonorrhoeae (Gonococco) anale – orale – vaginale – uretrale molecolare | SI | |
Neisseria meningitidis colturale | SI | |
Paracetamolo | ||
Parassiti feci | SI | |
Parvovirus DNA quantitativo (plasma, liquor, urine, tampone) | SI | |
Potassio urine 24 h | SI | Allegato 6 |
Proteina di Bence Jones | SI | Allegato 6 |
Proteine urine 24 h | SI | Allegato 6 |
PTT (Tempo di Tromboplastina parziale attivato) | ||
Pus coltura miceti | SI | |
Pus coltura | SI | |
Salicilati | ||
Sangue occulto feci | SI | Allegato 2 |
Scotch test | SI | Allegato 3 |
Scraping corneale esame colturale | SI | |
Sifilide anticorpi liquor | SI | |
Sodio urine 24 h | SI | Allegato 6 |
Spermiogramma (esame liquido seminale) | SI | Allegato 5 |
Superfici esame colturale | SI | |
Tacrolimus | SI | |
Tampone balano prepuziale | SI | |
Tampone anale | SI | |
Tampone auricolare dx e sx | SI | |
Tampone congiuntivale dx – sx | SI | |
Tampone cornea | SI | |
Tampone cute | SI | |
Tampone faringeo | SI | |
Tampone faringeo per ricerca miceti | SI | |
Tampone faringeo per Streptococco | SI | |
Tampone ferita | SI | |
Tampone ferita per ricerca miceti | SI | |
Tampone linguale | SI | |
Tampone nasale | SI | |
Tampone ombelicale | SI | |
Tampone ombelicale per ricerca miceti | SI | |
Tampone orale | SI | |
Tampone piaga | SI | |
Tampone piaga per ricerca miceti | SI | |
Tampone pustola | SI | |
Tampone pustola per ricerca miceti | SI | |
Tampone rettale | SI | |
Tampone rettale per ricerca miceti | SI | |
Tampone ulcera | SI | |
Tampone uretrale | SI | |
Tampone ustione | SI | |
Tampone vaginale colturale | SI | |
Tampone vaginale per Streptococcus agalactiae | SI | |
Tampone vulvare colturale | SI | |
Triptasi | SI | |
Trichomonas vagina | SI | |
Urea clearance | SI | Allegato 6 |
Urinocoltura | SI | Allegato 7 |
Vancomicina |
Modalità generali:
Gli esami vengono effettuati su richiesta del medico di famiglia o del medico specialista con impegnativa regolarizzata il giorno stesso del prelievo presso lo sportello del CUP interno al laboratorio nei giorni precedenti all’effettuazione degli esami, oppure il giorno stesso del prelievo.
È possibile in tutte le sedi effettuare esami a pagamento senza impegnativa.
Durante l’orario di apertura è possibile ritirare gratuitamente presso i punti prelievo i contenitori per la raccolta dei campioni biologici.
L’utente deve sempre presentare la tessera sanitaria e per particolari esami (tossicologici, analisi per la patente) per i quali viene applicata la “catena di custodia” anche un documento d’identità con foto.
I campioni biologici recapitati da strutture esterne e/o da privati vanno consegnati, all’accettazione della Patologia clinica durante gli orari di apertura previa regolarizzazione della richiesta al CUP del laboratorio.
Ritiro referti on line:
Una volta rilasciato al Centro unico di prenotazione (CUP) il consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili al fine di usufruire del servizio di refertazione online, i referti degli esami di laboratorio possono essere ritirati online sul sito Internet della ASL Lanciano Vasto Chieti, a partire dalla data indicata nel foglio di ritiro, solo se completi e con impegnativa regolarizzata.
Utilizzare la seguente procedura riportata anche sul foglio di ritiro rilasciato all’atto del prelievo:
- Andare all’indirizzo https://cup.asl2abruzzo.it
- Scegliere “Referto on line”
- Inserire codice paziente e PIN riportati sul foglio del ritiro
Il referto digitale resta on line per 30 giorni, termine oltre il quale non hanno più validità i codici di accesso, ha piena validità legale e costituisce copia conforme all’originale, custodito e protetto negli archivi informatici della ASL.
Non possono essere acquisiti on line i referti degli esami tossicologici, per HIV e sifilide, nonché quelli che includono esami colturali soggetti, se positivi, a maggiorazione di ticket.
Ritiro referti presso la Patologia clinica:
I risultati degli esami per l’utenza esterna, qualora non ci si voglia avvalere del ritiro referti on line, vengono consegnati solo all’interessato, previa esibizione del foglio di ritiro, oppure a un suo delegato dietro la presentazione dello stesso foglio di ritiro con delega scritta e documento di identità di entrambi.
I risultati degli esami non vengono comunicati telefonicamente né consegnati a persona diversa dall’interessato senza delega.
Fanno eccezione esclusivamente le situazioni di urgenza e/o di pericolo per la salute pubblica o del paziente, in questi casi la comunicazione può essere effettuata al medico richiedente direttamente da un dirigente dell’unità operativa.
Ubicazione: Laboratorio patologia clinica ospedale “Gaetano Bernabeo” – contrada Santa Liberata 66054 Ortona (CH)
Telefono: 085.9172384
Fax: 085.9172232
E-mail: patologiaclinica.ortona@asl2abruzzo.it
Ambulatorio attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per il monitoraggio dei pazienti in terapia anticoagulante TAO/NAO.
L’ambulatorio, iscritto alla Federazione Centri Sorveglianza Anticoagulanti (FCSA):
- effettua la sorveglianza clinica dei pazienti in terapia anticoagulante;
- prescrive il dosaggio giornaliero del farmaco anticoagulante dopo aver controllato e refertato i valori del Tempo di Protrombina (PT) e INR secondo i protocolli terapeutici raccomandati dalla FCSA.
I pazienti iscritti al servizio possono ricevere telefonicamente o tramite E-mail/fax l’esito dell’esame e la terapia da seguire oppure possono ritirarla direttamente presso il centro FCSA, nella stessa mattina in cui si effettua il prelievo.
Dove
Contrada Santa Liberata
Orari
Dal lunedì al sabato: ore 7.30 – 10.30 (solo su prenotazione)
Dal lunedì al sabato: ore 11.30 – 13.00
Dal lunedì al sabato: ore 9.00 – 12.00
Contatti
Telefono: 085.9172218
Telefono: 085.9172384
Fax: 085.9172232
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2025, 12:41