Patologia clinica aziendale
Descrizione
La patologia clinica aziendale, unità operativa complessa (UOC), comprende i laboratori analisi di Chieti, Ortona, Lanciano e Vasto.
La UOC Patologia clinica aziendale svolge servizi di analisi cliniche su campioni biologici per la promozione della salute, la prevenzione, la diagnosi, il giudizio prognostico, il monitoraggio e la sorveglianza del trattamento terapeutico, nel rispetto delle strategie aziendali e delle esigenze cliniche, assistenziali e di ricerca e dei principi di efficienza, efficacia e sicurezza.
Obiettivo fondamentale della UOC è la soddisfazione delle esigenze cliniche degli utenti, in un contesto che assicuri anche la realizzazione delle aspettative sia della direzione aziendale sia del personale che opera nel laboratorio clinico.
Le attività svolte si applicano sull’intero percorso delle analisi di laboratorio con la valutazione dell’appropriatezza della richiesta, l’efficienza nel contenimento dei tempi di produzione e nell’uso delle risorse fino all’interpretazione dei risultati basata sulle più recenti acquisizioni scientifiche.
Tutti i dati sensibili sono trattati secondo le indicazioni del testo modificato del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), aggiornato con il nuovo decreto legislativo (d.lgs. 101/2018) di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (REG. UE n. 679/2016, GDPR).
Fa parte di
Responsabile
Direttore
Personale
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Coordinatore TSLB
Coordinatore infermieristico
Attività
La rete della Patologia clinica aziendale assicura indagini di base e specialistiche che permettono di soddisfare il quesito diagnostico in modo completo, attraverso l’attivazione di percorsi dedicati per patologia.
La qualità dei laboratori analisi è monitorata mediante:
- procedure giornaliere di controllo di qualità interno
- partecipazione a programmi di valutazione esterna della qualità (VEQ) nazionali e internazionali
- indicatori di qualità relativi all’intero processo di esame.
- Accreditamento Federazione centri per la diagnosi della trombosi e la sorveglianza delle terapie antitrombotiche – FCSA
- Certificazione UNI EN ISO 9001:2008
- Miglioramento continuo della qualità con attivazione di strumenti per il governo clinico/analitico e net-work di connettività territoriale con implementazione di un laboratorio logico unico aziendale, orientato al paziente in relazione alla domanda di salute
- Chimica clinica
- Ematologia
- Coagulazione
- Microbiologia
- Parassitologia
- Sierologia infettivologica
- Allergologia
- Immunologia
- Autoimmunità
- Endocrinologia
- Marcatori tumorali
- Farmaco tossicologia
- Biologia molecolare
- Patologie ematologiche dei globuli rossi, dei globuli bianchi e delle piastrine
- Studio delle immunodeficienze congenite e acquisite
- Patologie del metabolismo dei lipidi, dei carboidrati e dell’acido urico
- Diagnostica microbiologica con sorveglianza e controllo delle resistenze agli antimicrobici
- Diagnostica sierologica e molecolare delle malattie infettive
- Controllo del rischio trombotico ed emorragico con studio funzionale e fenotipico
- Percorso clinico con rete territoriale informatica dei pazienti in Terapia anticoagulante orale e con nuovi anticoagulanti: monitoraggio, mantenimento della terapia e gestione del paziente
- Percorsi diagnostici sulle dinamiche ormonali in età puberale, fertile e menopausale
- Diagnostica delle proteine sieriche, liquorali e urinarie e delle patologie associate
- Valutazione della fertilità e screening analitico per la fecondazione assistita
- Patologie dell’età avanzata: valutazione e monitoraggio delle alterazioni endocrine, biochimiche e degenerative
- Diagnostica delle alterazioni del metabolismo osseo e minerale
- Diagnostica di base e molecolare delle patologie allergiche
- Patologie neurologiche con studio completo del liquor con tecniche di isoelettrofocusing e molecolari
- Patologie oncologiche: diagnostica e sorveglianza delle malattie tumorali
- Valutazione dell’abuso di droghe e alcool
- Diagnostica completa delle patologie autoimmuni
- Diagnostica sierologica e genetica del morbo celiaco
- Gestione degli esami di emergenza attraverso Point of care testing collocati nei presidi territoriali di Gissi Atessa, Casoli e Guardiagrele
- Comunicazione tempestiva dei valori di panico all’utenza esterna e interna
- Controllo dell’appropriatezza della richiesta e approfondimenti diagnostici
- Percorso clinico informatizzato dei pazienti in Terapia anticoagulante orale con risposta telematica al paziente
- Protocolli per gli esami richiedibili in urgenza/emergenza in relazione al sospetto diagnostico
- Disponibilità online dei referti per i reparti di degenza e per gli utenti esterni
- Ripetizione di un esame entro un tempo più breve di quello necessario a valutare una differenza critica (sierologia)
- Ripetizione di un esame il cui esito precedente ha esaurito il potere informativo (anticorpi anti-tiroide)
- Ripetizione di un esame con esito immutabile nel tempo (DQ2-DQ8, etc)
- Partecipazione a corsi di diagnostica specialistica; organizzazione di attività di aggiornamento in relazione alla EBM per il personale tecnico, laureato e medico.
- Partecipazione a gruppi di studio nazionali di ematologia, citofluorimetria, autoimmunologia, microbiologia, oncologia, risk management, medicina molecolare.
- Tutoraggio di microscopia con implementazione di telemedicina (ematologica, auto immunologica, microbiologica).
- Collaborazione con società scientifiche nazionali (SIBioC, SIPMeL, AIPaC, SICICS, SISET, FCSA).
Elenco esami richiedibili completo
Per la preparazione agli esami di laboratorio (a esclusione di quelli elencati nella tabella sottostante) invitiamo gli utenti a seguire le indicazioni contenute nell’Allegato 1.
Per specifici esami riportati nella tabella sottostante le indicazioni sono contenute nei rispettivi allegati:
Descrizione | Prenotazione | Preparazione |
5 idrossiindolacetico acido | SI | Allegato 10 |
Acido vanilmandelico | SI | Allegato 6 |
Acido omovanillico | SI | Allegato 6 |
Acido urico urinario | SI | Allegato 6 |
Acido vanilmandelico urine delle 24 ore | SI | Allegato 6 |
Albuminuria delle 24 ore | SI | Allegato 6 |
Alfa 1 microglobulina urine | SI | Allegato 6 |
Alfa2 – macroglobulina urine | SI | Allegato 6 |
Amilasi urine 24 ore | SI | Allegato 6 |
Amikacina | SI | |
Antidepressivi triciclici | SI | |
Antigene urinario Legionella | SI | |
Antigene urinario Streptococcus pneumoniae | SI | |
Azoto urine 24 h | SI | Allegato 6 |
B2 microglobulina urinaria | SI | Allegato 6 |
Micobatteri esame diretto | SI | |
Micobatteri esame molecolare e colturale | SI | |
Broncoaspirato esame colturale | SI | |
Buprenorfina | SI | |
Calcio urinario urine 24 ore | SI | Allegato 6 |
Calcio urine estemporanee | SI | |
Calprotectina fecale | SI | Allegato 8 |
Campylobacter feci | SI | |
Cannabinoidi | SI | |
Carbamazepina | SI | |
Catecolamine urine | SI | Allegato 6 |
Catene kappa lambda urine | SI | Allegato 6 |
CDT | SI | |
Chlamydia DNA congiuntiva (molecolare) | SI | |
Chlamydia DNA cervice (molecolare) | SI | |
Chlamydia DNA seminale (molecolare) | SI | |
Chlamydia DNA uretra (molecolare) | SI | |
Chlamydia DNA urine (molecolare) | SI | |
Chlamydia pneumoniae (IgG IgM) | SI | |
Ciclosporina | SI | |
Citomegalovirus DNA quantitativo (lcr plasma urine tampone liq.amniotico) | SI | |
Citomegalovirus avidity IgG | SI | |
Cloro urinario | SI | Allegato 6 |
Clostridium difficile antigene GDH | SI | |
Clostridium difficile tossine A/B | SI | |
Cocaina | SI | |
Esame colturale lenti a contatto | SI | |
Coprocoltura | SI | |
Cortisolo urine | SI | Allegato 6 |
Creatinuria 24 h | SI | Allegato 6 |
Curva prolattina intervalli 10/15/20/30 minuti | SI | Allegato 12 |
Dabigatran | SI | |
Duo test (free-b-HCG e PAPP-A) | SI | |
EBV DNA quantitativo plasma/urine/tampone/liquor | SI | |
EBV (Epstein Barr) anticorpi | SI | |
Echinococco IgG | SI | |
Echovirus IgG IgM | SI | |
ECP | SI | |
Ecstasy dosaggio | SI | |
Edoxaban | SI | |
Elastasi pancreatica fecale | SI | |
Elettroforesi urinaria | SI | Allegato 6 |
Esame colturale campioni biologici diversi | SI | |
Esame chimico fisico liquido pleurico | SI | |
Esame chimico fisico liquido articolare | SI | |
Esame chimico fisico liquido pericardico | SI | |
Esame chimico fisico liquido peritoneale | SI | |
Esame microscopico per Plasmodium | SI | |
Esame microscopio striscio periferico | SI | |
Escherichia coli 157 | SI | |
Etilglucuronide (ETG) | SI | |
Etosuccimide | SI | |
Everolimus | SI | |
Fosforo urine 24h | SI | Allegato 6 |
Gentamicina | ||
Glucosio urine 24 h | SI | Allegato 6 |
Esame microscopico liquor (Gram) | SI | |
Gravindex HCG-urine | SI | |
Helicobacter pylori feci | SI | |
HHV6 DNA quantitativo plasma urine liquor tampone | SI | |
HHV7 DNA plasma urine liquor tampone | SI | |
HHV8 DNA plasma urine liquor tampone | SI | |
HLA DQ2-DQ8 | SI | |
HLA B27 | SI | |
HSV 1 DNA plasma urine liquor tampone | SI | |
HSV 2 DNA plasma urine liquor tampone | SI | |
Idrossiprolinuria 24 h | SI | Allegato 6 |
IgG urine | SI | Allegato 6 |
Immunofissazione urinaria | SI | Allegato 6 |
Insulina post prandiale | SI | |
Isoelettrofocusing liquor | SI | |
Lavaggio bronchiale colturale | SI | |
Lavaggio bronchiolo alveolare (colturale) | SI | |
Leucociti fecali | SI | |
Liquido amniotico colturale | SI | |
Liquido articolare colturale | SI | |
Liquido ascitico colturale | SI | |
Liquido cefalorachidiano colturale | SI | |
Liquido di drenaggio colturale | SI | |
Liquido dialisi colturale | SI | |
Liquido lenti a contatto colturale | SI | |
Liquido pericardico colturale | SI | |
Liquido peritoneale colturale | SI | |
Liquido pleurico colturale | SI | |
Liquido seminale colturale | SI | Allegato 4 |
Liquido seminale gonococco | SI | |
Liquor esame chimico fisico | SI | |
Magnesio urine 24 h | SI | Allegato 6 |
Mantoux | SI | Allegato 13 |
Metanefrine urinarie | SI | Allegato 9 |
Micobatteri colturale campioni biologici vari | SI | |
Micobatteri DNA campioni biologici vari | SI | |
Micoplasma liquido vaginale- seminale – uretra – urine | SI | |
Monitoraggio terapia TAO e NAO | ||
Muffe – colturale | SI | |
Neisseria gonorrhoeae anale (gonococco) – orale – vaginale – uretrale colturale e molecolare | SI | |
Neisseria gonorrhoeae (gonococco) anale – orale – vaginale – uretrale molecolare | SI | |
Neisseria meningitidis colturale | SI | |
Paracetamolo | ||
Parassiti feci | SI | |
Parvovirus DNA quantitativo plasma-liquor-urine-tampone | SI | |
Potassio urine 24 h | SI | Allegato 6 |
Proteina di Bence Jones | SI | Allegato 6 |
Proteine urine 24 h | SI | Allegato 6 |
PTT (tempo di tromboplastina parziale attivato) | ||
Pus coltura miceti | SI | |
Pus coltura | SI | |
Salicilati | ||
Sangue occulto feci | SI | Allegato 2 |
Scotch test | SI | Allegato 3 |
Scraping corneale esame colturale | SI | |
Sifilide anticorpi liquor | SI | |
Sodio urine 24 h | SI | Allegato 6 |
Spermiogramma (esame liquido seminale) | SI | Allegato 5 |
Superfici esame colturale | SI | |
Tacrolimus | SI | |
Tampone balano prepuziale | SI | |
Tampone anale | SI | |
Tampone auricolare dx e sx | SI | |
Tampone congiuntivale dx – sx | SI | |
Tampone cornea | SI | |
Tampone cute | SI | |
Tampone faringeo | SI | |
Tampone faringeo per ricerca miceti | SI | |
Tampone faringeo per streptococco | SI | |
Tampone ferita | SI | |
Tampone ferita per ricerca miceti | SI | |
Tampone linguale | SI | |
Tampone nasale | SI | |
Tampone ombelicale | SI | |
Tampone ombelicale per ricerca miceti | SI | |
Tampone orale | SI | |
Tampone piaga | SI | |
Tampone piaga per ricerca miceti | SI | |
Tampone pustola | SI | |
Tampone pustola per ricerca miceti | SI | |
Tampone rettale | SI | |
Tampone rettaleper ricerca miceti | SI | |
Tampone ulcera | SI | |
Tampone uretrale | SI | |
Tampone ustione | SI | |
Tampone vaginale colturale | SI | |
Tampone vaginale per streptococco agalactiae | SI | |
Tampone vulvare colturale | SI | |
Triptasi | SI | |
Trichomonas vagina | SI | |
Urea clearance | SI | Allegato 6 |
Urinocoltura | SI | Allegato 7 |
Vancomicina |
Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2025, 17:34